Наименование работ | Единица изм. | Цена, от (руб.) | |
1. | Потолок | ||
Снятие воздуховода (гибкого) | п.м | 120 | |
Удаление декоративного плинтуса из пенопласта или полиуретана | п.м | 30 | |
Удаление плинтуса потолочного из гипса | п.м | 50 | |
Разбор подвесного потолка (модель «Армстронг») | м2 | 100 | |
Демонтаж полимерного покрытия (полистирол, полиуретан) с потолка | м2 | 100 | |
Снятие гардины для штор | шт | 450 | |
Зачистка стен от штукатурки | м2 | 280 | |
Зачистка рустов, заполнение швов, проклейка сеткой из синтетических волокон | п.м | 300 | |
Очистка потолка от мела или извести (размывка) | м2 | 160 | |
Разборка подвесного потолка (вагонка или ГКЛ) | м2 | 150 | |
Разборка реечного потолка из узких панелей | м2 | 100 | |
Снятие вентиляционных коробов | п.м | 230 | |
Удаление обоев | м2 | 110 | |
Удаление остатков клея или краски (масляной) с потолка | м2 | 300 | |
Удаление лепнины из гипса | п.м | 33 | |
Разборка подвесного шкафа (тип — антресоль) | шт | 384 | |
Снятие натяжного потолка | м2 | 113 | |
2. | Стены | ||
Удаление блока межкомнатной двери | шт | 400 | |
Снос кирпичной капитальной стены (с разрешением) | м2 | 1600 | |
Снятие обоев | м2 | 90 | |
Демонтаж отделки из керамической плитки | м2 | 180 | |
Снятие подоконников | п.м | 250 | |
Удаление оконного блока | шт | 500 | |
Снос простенков из ДСП или гипсокартона | м2 | 220 | |
Зачистка штукатурки | м2 | 170 | |
Демонтирование гипсолитовой сантехкабины | шт | 8500 | |
Удаление пластикового откоса | п.м | 44 | |
Зачистка откосов от штукатурки в оконных или дверных проемах | п.м | 200 | |
Зачистка стен от краски на водоэмульсионной основе | м2 | 250 | |
Зачистка стен от ПВХ-панелей | м2 | 100 | |
Разборка арки | м2 | 380 | |
Разборка встроенных шкафов, антресолей или кладовок | шт | 600 | |
Разборка кирпичной стены | м2 | 270 | |
Разборка перегородки из ГКЛ (короб, обшитый гипсокартоном) | м2 | 220 | |
Разборка простенков из пеногазобетона, шлакоблока или керамзита | м2 | 560 | |
Разборка сантехнического шкафа | шт | 800 | |
Снос капитальной несущей бетонной стены | м2 | 1900 | |
Снос простенка, выложенного из кирпича в один слой или пенобетона | м2 | 600 | |
Снятие наличников | п.м | 30 | |
Демонтаж дверных блоков | шт | 400 | |
3. | Пол | ||
Удаление стяжки из бетона | м2 | 220 | |
Демонтаж душевого поддона, выполненного из бетона | шт | 4600 | |
Снятие ламината или паркетной доски | шт | 100 | |
Удаление напольного плинтуса | п.м | 100 | |
Очистка от битума | м2 | 300 | |
Снятие фанеры и покрытий из ДСП | м2 | 100 | |
Разбор порожков | п.м | 80 | |
Разборка пола, установленного на лагах из дерева | м2 | 260 | |
Удаление плитки с поверхности пола | м2 | 150 | |
Удаление линолеума, ковролина | м2 | 180 | |
Демонтирование бетонной стяжки с арматурой | м2 | 460 | |
4. | Сантехника | ||
Демонтирование душевой кабины | шт | 2000 | |
Снятие различных аксессуаров в санузле | шт | 60 | |
Демонтирование ванны из стали, чугуна | шт | 500 | |
Снятие напольного биде в сборе | шт | 450 | |
Снятие напольного унитаза в сборе | шт | 450 | |
Демонтаж нагревателя воды или полотенцесушителя | шт | 500 | |
Разбор ПВХ-труб (канализация) | точка | 180 | |
Разбор труб системы отопления или водопровода | точка | 220 | |
Разбор чугунных труб (под канализацию) | точка | 450 | |
Снятие смесителя | шт | 300 | |
Снятие мойки | шт | 450 | |
Снятие батареи/ радиатора | шт | 400 | |
Демонтирование редуктора давления воды | шт | 450 | |
Удаление прибора учета ХГВ | шт | 250 | |
5. | Электрика | ||
Разбор защитного устройства в электрощитовой | шт | 150 | |
Снятие коробов для прокладки электрокабеля | п.м | 70 | |
Удаление розетки или выключателя | шт | 40 | |
Демонтаж наружного распределительного щитка | шт | 1000 | |
Демонтаж силового провода | п.м | 70 | |
Демонтаж электропроводки | п.м | 30 | |
Снятие электроточки (коробки, выключателя или розетки) | шт | 100 | |
Удаление вентилятора, люстры, бра, светильника | шт | 150 | |
Демонтаж электроплиты (варочной панели, духового шкафа) | шт | 500 | |
Демонтаж кондиционера | шт | 1300 |
Наименование работ | Единица изм. | Цена, от (руб.) | |
1. | Монтаж душевой кабины | ||
Изготовление подиума для поддона душевой | шт | 2500 | |
Сборка линейного душевого трапа для обустройства слива воды | шт | 1275 | |
Монтирование полнофункциональной душевой кабины (джакузи, генератор пара, гидромассаж) | шт | 10400 | |
2. | Установка ванны | ||
Изготовление экрана под ванну | шт | 2200 | |
Монтаж акриловой, стальной или чугунной ванны с обвязкой | шт | 3000 | |
Сборка душевой стойки | шт | 2000 | |
Монтирование защитного экрана с раздвижными панелями | шт | 350 | |
Закрепление пластиковых шторок с раздвижным механизмом на ванну | шт | 3000 | |
Соединение системы слива-перелива | шт | 700 | |
Обработка стыков между ванной и плиткой гидроизоляционным материалом | п.м | 100 | |
Обустройство сантехнического шкафа для маскировки коммуникаций | шт | 2100 | |
Подключение ванны с гидромассажем | шт | 4000 | |
3. | Установка раковины и мойки | ||
Герметизация стыков и соединений раковины | шт | 200 | |
Сборка измельчителя | шт | 1700 | |
Сборка дополнительных элементов | шт | 360 | |
Обустройство мойдодыра в сборе с монтажом подсветки и навесом зеркал | шт | 2200 | |
Сборка напольного шкафа и рукомойника мойдодыра в сборе | шт | 1800 | |
Монтаж собранного подстолья | шт | 800 | |
Навес шкафа, открытой полки со сборкой, монтаж зеркала | шт | 890 | |
Пропил столешницы с подготовкой отверстия под установку раковины | шт | 500 | |
Сборка, установка и подключение сифона | шт | 500 | |
Установка мойки со смесителем | шт | 1000 | |
Установка раковины на кухне | шт | 1000 | |
Установка рукомойника (модель тюльпан) без подключения к смесителю | шт | 1300 | |
4. | Установка полотенцесушителя | ||
Подключение перемычки между отводящей и подводящей трубами стояка (байпас) | шт | 7600 | |
Сборка полотенцесушителя с использованием сварочного аппарата или холодной сварки | шт | 4350 | |
Перенос рабочего полотенцесушителя на новое место | шт | 1600 | |
Установка полотенцесушителя (водяного) с врезкой в общую систему водоснабжения | шт | 1500 | |
Установка электрического полотенцесушителя с подключением к электропитанию | шт | 1500 | |
5. | Установка унитаза | ||
Замена бачка унитаза или его конструктивных элементов | шт | 1000 | |
Замена гофры унитаза | шт | 700 | |
Подключение биде напольного без установки смесителя | шт | 1800 | |
Подготовка раструба под замену чугунных труб на пластиковые | шт | 1730 | |
Установка подвесного унитаза со сборкой и монтажом инсталляции | шт | 4600 | |
Установка унитаза на пол | шт | 1120 | |
6. | Прокладка водопровода | ||
Гибкая подводка воды | точка | 350 | |
Монтаж водопровода под ключ | точка | 750 | |
Монтаж гребенки с распределением магистралей подачи воды | шт | 650 | |
Монтаж фильтра тонкой очистки под ключ | шт | 1500 | |
Установка фильтра грубой очистки под ключ | шт | 300 | |
Монтаж соединений (муфт, тройников и т.д.) | шт | 250 | |
Обустройство канализации из труб ПВХ | точка | 450 | |
Прокладка труб ХГВ в помещения с нуля | шт | 9000 | |
Установка прибора учета воды | шт | 1050 | |
Установка редуктора | шт | 750 | |
7. | Установка и подключение смесителя | ||
Установка смесителя | шт | 900 | |
Монтирование держателя (душ, защитные шторки) | шт | 300 | |
Сборка смесителя на раковину с гидравлическим затвором с монтажом | шт | 1650 | |
Установка водопроводного крана шарового типа с подводкой к стиральной машине | шт | 750 | |
Подключение душа (модель тропический ливень) | шт | 3200 | |
8. | Монтаж системы отопления | ||
Комплексная замена старых батарей под ключ с опрессовкой | шт | 4500 | |
Подключение батареи на определенном месте | шт | 600 | |
Монтаж редуктора воды | шт | 750 | |
Прокладка магистралей под устройство теплого пола | м2 | 475 | |
Прокладка магистралей системы отопления из термопластичного полимера этилена | п.м | 455 | |
Установка кранов с шаровым запором (компл. из 2 шт.) | шт | 1000 | |
Устройство сантехнического шкафа для распределительного коллектора | шт | 4890 | |
9. | Установка водонагревателя | ||
Бойлер | шт | 2800 | |
Нагреватель воды (проточный тип) | шт | 2500 |
Наименование работ | Единица изм. | Цена, от (руб.) | |
Демонтаж стартера с установкой нового | шт | 90 | |
Замена энергосберегающей, люминесцентной или галогенной лампы | шт | 90 | |
Работы по обеспечению электричеством в деревянных поверхностях (1 тчк питания на кв. м.) | м2 | 1300 | |
Работы по обеспечению электричеством в поверхностях из бетона (1 тчк питания на кв. м.) | м2 | 1850 | |
Работы по обеспечению электричеством в поверхностях из ГКЛ (1 тчк питания на кв. м.) | м2 | 1500 | |
Работы по обеспечению электричеством в поверхностях из кирпича (1 тчк питания на кв. м.) | м2 | 1630 | |
Монтаж внешней панели (накладной) с расключением на защитные автоматы (от 12) | шт | 6900 | |
Монтаж встроенной панели (внутренней) с расключением на защитные автоматы (от 6) | шт | 6900 | |
Подключение выключателей с выведением отдельного автомата защиты | шт | 220 | |
Подключение вытяжного вентилятора внутреннего (канального) типа с подсоединением к электричеству | шт | 800 | |
Монтаж вытяжного вентилятора накладного типа с подсоединением к электричеству | шт | 700 | |
Прокладка кабель-канала в пеногазобетонные поверхности или в конструкциях из ГКЛ | п.м | 80 | |
Монтаж распределительного силового щита | шт | 1600 | |
Монтаж распределительной коробки, выключателя или розетки в подготовленное гнездо | шт | 220 | |
Монтаж распределительной коробки, установленной в стене (с расключением) | шт | 400 | |
Подключение регулятора силы тока (диммера) | шт | 330 | |
Подключение реле (системы автоматического переключения устройств в щитке) | шт | 1040 | |
Подключение дверного звонка | шт | 1270 | |
Подключение точки электропитания для электроплиты | шт | 450 | |
Прокладка электрического кабеля в гофру | п.м | 220 | |
Прокладка электропроводки открытого типа под ретро стиль | п.м | 245 | |
Переустановка защитных устройств в распределительном щитке до 36 автоматов | шт | 14950 | |
Подводка телефонного или телевизионного кабеля питания к электрощитовой | шт | 640 | |
Подводка электрического провода к распределительному щитку | точка | 500 | |
Прозвон электропровода для обнаружения повреждения цепи | точка | 90 | |
Прокладка открытой электропроводки без использования креплений | п.м | 60 | |
Прокладка электромонтажного короба в поверхности из бетона | п.м | 130 | |
Сборка или разбор светильника (в т.ч. люстры, бра) | шт | 250 | |
Сборка и установка распределительной коробки с расключением | шт | 300 | |
Сборка и установка подрозетников | шт | 120 | |
Сборка щита по схеме | шт | 14950 | |
Укладка электрического провода в гофре | п.м | 60 | |
Укладка провода в электротехнический короб | п.м | 60 | |
Установка «краба» телевизионного или телефонного | шт | 290 | |
Установка внешней (накладной) панели с расключением на защитные устройства (от 6) | шт | 4600 | |
Создание внешней фурнитуры точек электропитания (розеток, выключателей) | шт | 76 | |
Установка ДИФ или УЗО | шт | 350 | |
Установка крюка для подвесной люстры | шт | 400 | |
Установка стабилизатора постоянного тока | шт | 1730 | |
Установка счетчика учета потребленной электроэнергии | шт | 1500 | |
Установка телефонной розетки | шт | 240 |
Наименование работ | Единица изм. | Цена, от (руб.) | |
1. | Потолок | ||
Антисептирование потолка | м2 | 60 | |
Армирование шпаклевки малярной сеткой | м2 | 100 | |
Ошкуривание потолка | м2 | 277 | |
Выравнивание потолка штукатуркой | м2 | 500 | |
Грунтование | м2 | 90 | |
Покраска | м2 | 350 | |
Затирка малозаметных дефектов готовой смесью | шт | 200 | |
Монтаж пароизоляции и гидроизоляции на потолке | м2 | 80 | |
Устройство подвесного потолка (в т.ч.криволинейного, с вагонкой) | м2 | 550 | |
Монтаж светильников (бра, Армстронг и др.) | шт | 250 | |
Навес люстры | шт | 1200 | |
Обустройство жалюзи, роллет, гардин или светофильтров | шт | 1500 | |
Монтаж каркаса из ГКЛ/МДФ | п.м | 450 | |
Оклеивание обоями | м2 | 250 | |
Оклейка плитками (полиуретановыми или пенопластовыми) | м2 | 250 | |
Отделка потолка стеклохолстом | м2 | 190 | |
Отделка углов плинтусом | п.м | 160 | |
Прокладка вентиляции в коробах или трубах на потолке | п.м | 660 | |
Расчистка и заделка швов | п.м | 130 | |
Устройство потолочной звукоизоляции и теплоизоляции | м2 | 180 | |
Шлифовка потолка | м2 | 80 | |
Шпаклевание потолка в 4 слоя под нанесение краски | м2 | 480 | |
Шпаклевание потолка сложной геометрической формы в 4 слоя под покраску | м2 | 750 | |
Монтаж натяжных потолков | м2 | 350 | |
2. | Стены | ||
Антисептирование стен | м2 | 70 | |
Армирование штукатурки | м2 | 90 | |
Выпил отверстий в керамической плитке | шт | 300 | |
Пароизоляция и Гидроизоляция стен с применением обмазочных смесей | м2 | 300 | |
Грунтование стен | м2 | 60 | |
Декорирование стен (панно, плитка, мозаика и т.д.) | шт | 500 | |
Заполнение и затирка швов между плитками | м2 | 550 | |
Изготовление каркаса с декорированием ПВХ-панелями или вагонкой | м2 | 550 | |
Изготовление опорной полосы под перегородку из ВГКЛ, пено- или пазогребневых блоков | п.м | 250 | |
Монтаж ГКЛ на подготовленный короб | м2 | 220 | |
Монтаж деревянного каркаса | м2 | 290 | |
Монтаж металлического короба | м2 | 350 | |
Монтаж тепло- и звукоизоляции | м2 | 200 | |
Нанесение венецианской штукатурки | м2 | 1900 | |
Нанесение жидких обоев на рельефные или сложные поверхности | м2 | 850 | |
Штукатурка и шпатлевка | м2 | 300 | |
Облицовка плиткой | м2 | 850 | |
Поклейка обоев (с рисунком и без, фотообои, из ткани, винила, бумаги и тд) | м2 | 250 | |
Отделка краев лепниной (шпатлевка, ошкуривание, покраска) | п.м | 140 | |
Покраска краской | м2 | 260 | |
Укладка декоративного камня | м2 | 1350 | |
Шлифовка стен | м2 | 60 | |
Устройство стен из гипсокартона | м2 | 825 | |
3. | Пол | ||
Гидроизоляция и пароизоляция пола | м2 | 250 | |
Затирка швов | м2 | 200 | |
Монтаж звуко- и теплоизоляции на полу | м2 | 290 | |
Монтаж плинтуса | п.м | 300 | |
Монтаж ступеней | п.м | 1200 | |
Монтаж электрического теплого пола с установкой датчика | м2 | 440 | |
Настил напольного покрытия (ковролин или линолеум) | м2 | 280 | |
Укладка ламината на подложку | м2 | 290 | |
Укладка напольной плитки | м2 | 1040 | |
Облицовка пола мозаикой | м2 | 2150 | |
Стяжка пола | м2 | 550 | |
Укладка напольных элементов пола | м2 | 180 | |
Укладка паркетной доски на подложку | м2 | 440 | |
Усиление стяжки при помощи армирующей сетки | м2 | 180 | |
Финишное выравнивание пола самонивелирующейся заливкой | м2 | 220 |
Наименование работ | Единица изм. | Цена, от (руб.) | |
1. | Штробление, бурение отверстий | ||
Изготовление штробы под электропроводку | п.м | 320 | |
Изготовление штробы под водопровод | п.м | 460 | |
Подготовка отверстия для точки электропитания | шт | 280 | |
Бурение ниши глубиной до 10 см в стене | шт | 1800 | |
Изготовление сквозного отверстия диаметром 4 см | шт | 250 | |
2. | Проемы | ||
Монтаж фабричной арки стандартного размера | шт | 2500 | |
Обустройство арки (ширина проема — от 90 до 140 см) | шт | 1970 | |
Отделка откосов (шпатлевка, шлифовка, покраска) | м2 | 900 | |
Установка дверей распашного типа | шт | 3500 | |
Установка дверной рамы | шт | 2700 | |
Установка наличников | п.м | 100 | |
Установка металлической двери | шт | 3200 | |
3. | Установка оборудования | ||
Монтаж нагревателя воды | шт | 2420 | |
Подключение стиральной машины | шт | 1840 | |
Подключение и монтаж кухонного оборудования (духовка, варочная панель, плита) | шт | 980 | |
Подключение посудомоечной машины | шт | 1840 | |
Установка вытяжки с подключением к вентиляции и электропитанию | шт | 2590 | |
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) с врезкой в коммуникации | шт | 4140 | |
4. | Окна | ||
Декорирование откосов панелями ПВХ | п.м | 675 | |
Монтаж металлопластиковых оконных блоков | м2 | 1450 | |
Установка балконного дверного блока | м2 | 1780 | |
Установка металлопластиковых окон на лоджии под ключ | м2 | 1780 | |
Установка подоконника | п.м | 800 |
Комнаты: 1
Срок: 35 дней
Площадь: 34 м²
Стоимость: 183 600 ₽
Комнаты: 2
Срок: 65 дней
Площадь: 47 м²
Стоимость: 372 062 ₽
Комнаты: 3
Срок: 69 дней
Площадь: 76 м²
Стоимость: 912 000 ₽
Срок: 16 дней
Площадь: 5 м²
Стоимость: 75 065 ₽
Комнаты: 3
Срок: 29 дней
Площадь: 20 м²
Стоимость: 204 000 ₽
Комнаты: 1
Срок: 59 дней
Площадь: 35 м²
Стоимость: 431 000 ₽
Комнаты: 2
Срок: 45 дней
Площадь: 47 м²
Стоимость: 93 530 ₽
Комнаты: 1
Срок: 14 дней
Площадь: 21,5 м²
Стоимость: 98 952 ₽
Комнаты: 2
Срок: 72 дня
Площадь: 50 м²
Стоимость: 492 000 ₽
Комнаты: 3
Срок: 34 дня
Площадь: 18 м²
Стоимость: 46 000 ₽
Комнаты: 3
Срок: 105 дней
Площадь: 66 м²
Стоимость: 1 144 500 ₽
Комнаты: 3
Срок: 5 дней
Площадь: 19 м²
Стоимость: 56 000 ₽
Комнаты: 3
Срок: 105 дней
Площадь: 60 м²
Стоимость: 630 000 ₽
Комнаты: 4
Срок: 118 дней
Площадь: 100 м²
Стоимость: 1 500 000 ₽
Комнаты: 2
Срок: 76 дней
Площадь: 41 м²
Стоимость: 756 000 ₽
Ремонт квартиры в Новосибирске – недешевое удовольствие, поэтому владельцы квадратных метров хотят заранее понимать цену на работы и материалы. Учесть придется многое, список предстоящих работ широк.
Нанимать специалистов для каждого отдельного этапа ремонта квартиры– проблемно и затратно. Самым выгодным решением в такой ситуации является обращение в компанию, предоставляющую клиенту ремонт квартир «под ключ».
Точная стоимость ремонта квартиры под ключ определяется индивидуально после проведения замеров. Мы можем провести предварительный расчет ремонта, чтобы узнать примерную цену.
В нашей компании цена за квадратный метр при ремонте квартиры на 100% обоснованная и оптимальная. Мы подскажем, как сэкономить на ремонте не в ущерб качеству, и поделимся несколькими хитростями.
На итоговую стоимость ремонта квартиры влияет ряд факторов:
ДаниилВеселовМы называем цену на ремонт квартиры под ключ за м2 до подписания договора – бесплатный замер и составление сметы ни к чему Вас не обязывает. Цена на ремонт фиксируется при подписании договора и не меняется в течение всего срока выполнения работ.
Наша компания «KREOLIT» осуществляет профессиональный ремонт квартир в Новосибирске по недорогим ценам. В организации работает команда квалифицированных мастеров, поэтому мы обеспечиваем высокое качество выполненных работ. Даем гарантию на все работы и не задираем цену ремонта квартир.
По поводу цены ремонта в вашей квартире возможно пообщаться с менеджером фирмы по телефону. Он уточнит детали ремонта и предложит дату для выезда замерщика в вашу квартиру.
Точную стоимость ремонта квартиры можно назвать только после составления детальной сметы или дизайн-проекта. Мы согласуем все детали сотрудничества, заключим договор с гарантией и точными сроками, учтем пожелания на этапе подготовки дизайн-проекта. Мы гарантируем ответственный подход к работе и высокое качество ремонтных работ в квартире и других помещениях.